110–150 л.с.
Механика, Автомат
Передний
6.4–6.7 л.
|
|
|
|
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Трансмиссия и управление | Механика | Автомат | Автомат |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6,4 | 6,4 | 6,7 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
| Снаряженная масса | 1355-1450 | 1355-1450 | 1387-1495 |
| Длина | 4702 | 4702 | 4702 |
| Высота | 1459-1463 | 1459-1463 | 1459-1463 |
| Ширина | 1799 | 1799 | 1799 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
738 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: