90–125 л.с.
Механика, Автоматическая, Робот
Передний
6–6.4 л.
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Механика | Автоматическая | Робот |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 195 | 195 | 204 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,4 | 10,7 | 10,7 | 9,2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,0 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,4 | 10,7 | 10,7 | 9,2 |
| Объем багажника | 530 / 550 | 530 / 550 | 530 / 550 | 530 / 550 |
| Длина | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 |
| Высота | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
| Ширина | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| Снаряженная масса | 1185-1256 | 1195-1285 | 1195-1285 | 1246-1305 |
| Полная масса | 1640 | 1650-1680 | 1650-1680 | 1700 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Колесная база, мм | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
674 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: