2967 л.
-/-/8.0 л/100 км, -/-/8.1 л/100 км л.
|
|
|
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Объем двигателя, л | 2967 | 2967 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность (л.с.) | 231 л.с. (170 кВт) | 286 л.с. (210 кВт) при 3800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 500 Н⋅м при 3000 об/мин | 600 Н⋅м при 3250 об/мин |
| Расположение цилиндров | V-образное | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Модель двигателя | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 16 | 16 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83x91.4 мм | 83x91.4 мм |
| Код двигателя | DEND | DEND |
| Модель двигателя | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) |
| Максимальная скорость, км/ч | 222 | 236 |
| Разгон до 100 км/ч | 7.7 с | 6.4 с |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | -/-/8.0 л/100 км | -/-/8.1 л/100 км |
| Марка топлива | ДТ | ДТ |
| Экологический стандарт | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 211 г/км | 211 г/км |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Колесная база, мм | 2904 | 2904 |
| Длина | 4878 | 4878 |
| Ширина | 1984 | 1984 |
| Высота | 1712 | 1712 |
| Клиренс | 200 | 200 |
| Ширина передней колеи | 1655 | 1655 |
| Ширина задней колеи | 1672 | 1672 |
| Размер колёс | 235/65 R18, 255/55 R19, 255/60 R18, 285/40 R21, 285/45 R20 | 235/65 R18, 255/55 R19, 255/60 R18, 285/40 R21, 285/45 R20 |
| Размеры дисков | 8.5x19 ET31, 8x18 ET25, 9.5x21 ET31, 9x20 ET33 | 8.5x19 ET31, 8x18 ET25, 9.5x21 ET31, 9x20 ET33 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
9 460 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: