150–180 л.с.
Автомат
Передний
4.8–5.8 л.
|
|
|
| Тип КПП | Дизель | Бензин |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 150 | 180 |
| Трансмиссия и управление | Автомат | Автомат |
| Объем топливного бака, л | 66 | 66 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 216 | 230 |
| Разгон до 100 км/ч | 8.9 | 8.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.8 | 5.8 |
| Разгон до 100 км/ч | 8.9 | 8.1 |
| Объем багажника | 650 / 1780 | 650 / 1780 |
| Колёсная база | 1138 | 1138 |
| Колея передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Колея задняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колёс | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 235 / 45 / R18 235 / 40 / R19 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 235 / 45 / R18 235 / 40 / R19 |
| Длина | 4767 | 4767 |
| Высота | 1477 | 1477 |
| Ширина | 1832 | 1832 |
| Снаряженная масса | 1505 | 1505 |
| Полная масса | 2090 | 2090 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Сверловка | Германия | Германия |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
| Колесная база, мм | 2791 | 2791 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 843 760 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: