1984 л.
-/-/7.69 л/100 км л.
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя, л | 1984 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность (л.с.) | 220 л.с. (162 кВт) при 6700 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 4300 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.8 мм |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон до 100 км/ч | 7.5 с |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | -/-/7.69 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Длина | 4735 |
| Ширина | 1842 |
| Высота | 1682 |
| Ширина передней колеи | 1582 |
| Ширина задней колеи | 1572 |
| Размер колёс | 255/45 R19, 255/40 R20 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
3 740 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: