1984 л.
-/-/8.4 л/100 км л.
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя, л | 1984 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность (л.с.) | 272 л.с. (200 кВт) при 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н⋅м при 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | EA888 |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон до 100 км/ч | 7.6 с |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | -/-/8.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Колесная база, мм | 2980 |
| Длина | 5158 |
| Ширина | 1991 |
| Высота | 1788 |
| Ширина передней колеи | 1704 |
| Ширина задней колеи | 1719 |
| Размер колёс | 255/50 R20, 265/45 R21 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
4 932 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: