1.4–2 л.
Механика, Автомат
Передний, Полный
7.2–9.2 л.
|
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Коробка передач | Механика | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Мощность, л.с. | 125 | 150 | 180 | 220 | 150 |
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 195 | 204 | 217 | 195 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.3 | 8.1 | 6.8 | 9.3 |
| Разгон до 100 км/ч | 6,0 | 6,2 | 7,0 | 7,7 | 6,2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7,2 | 7,5 | 8,6 | 9,2 | 7,5 |
| Объем багажника | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Колесная база, мм | 2679 | 2679 | 2679 | 2679 | 2679 |
| Длина | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 |
| Высота | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Ширина | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 940 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: