1.4–1.6 л.
Автомат, Робот, Механика
Передний
7–7.2 л.
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Коробка передач | Автомат | Робот | Автомат | Механика |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 110 | 110 |
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 177 | 200 | 177 | 180 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.0 | 8.8 | 13.0 | 11.4 |
| Разгон до 100 км/ч | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 6,0 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 7,1 |
| Объем багажника | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Дорожный просвет, мм | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Длина | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 |
| Высота | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| Ширина | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1287 | 1354 | 1287 | 1287 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 373 900 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: